MarCator E5M E Serisi

Analog Gösterge, ANSI/AGD Grubu 4

  • Ünite yapımı, çıkarılabilir hareket . . . onarım süresi ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar
  • Sertleştirilmiş dişli ve paslanmaz çelik raflar göstergenin çarpma veya yıpranma nedeniyle arızalanmasına karşı uzun süreli koruma sağlar
  • Taş işlemeli yataklar sürtünmeye dayanıklıdır, göstergenin kullanım ömrünü artırır
  • Küçültülmüş frezeli dişlilerle daha hassas tepki, yüksek gösterge hassaslığı ve minimum histerez hatası
  • Yumuşak boyalı kadranlar (yeşil, inç veya sar, metrik) gözleri minimum seviyede yorar
  • Özel çelik alaşım, dengeli kadran sayesinde kayma olmaz, hassas değer okuma
  • Kontrollü raf ve pinyon ızgarası eğimi ortadan kaldırarak hassas yanıt ve değer okuma sağlar
  • Kolay kurulum için sorunsuz ayarlama şevleri
  • Pozitif basınç geri alma yayı . . . daha az bakım
  • ANSI/AGD boyut ve hassaslık özellikleriyle uyumludur
pariş No.ModelMeasuring span (inches)Derecelendirme inçyüzey tipiPointer rotation (inches)Hata sınırı inç (metin)StandartÖlçüm kuvvetiScale diameter (inches)Kadran rengi
2011060 42I .025" 0,0001`` 0-5-0 .010" .0002" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011280 E1K .020" 0,0001`` 0-4-0 .008" .0002" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011286 E3K .050" .000025" 0-10-0 .020" .0005" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011290 E3Q .050" 0,0005" 0-10-0 .020" .001" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011294 E3W .050" 0,001" 0-10-0 .020"   ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011298 E5G .075" .000025" 0-15-0 .030" .0005" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011302 E5M .075" 0,0005" 0-15-0 .030" .001" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011306 E7I .125" 0,0005" 0-25-0 .050" .001" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011310 E7O .125" 0,001" 0-25-0 .050" .002" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil
2011314 E8I .250" 0,001" 0-50-0 .100" .002" ANSI B89.1.1 0-1987 - 3.625" yeşil



Size yardymcy olmaktan mutluluk duyaca?yz!

Bu ürün ile ilgili

Sorularynyz ve Talepleriniz için;

Telefon ile destek;

+90 216 326 4535